قیمت روز ایران خودرو
وانت آریسان | 69,300,000 | 51,500,000 | |
|
سمند LX | 87,200,000 | 66,770,000 | |
|
سمند EF7 | 100,800,000 | 69,773,000 | |
|
سمند EF7 دوگانه سوز | 128,900,000 | حاشیه بازار | |
|
سمند سورن | 115,000,000 | 82,558,000 | |
|
دنا (تیپ 1) | 129,200,000 | 83,623,000 | |
|
دنا (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | |
|
دنا پلاس (تیپ 1) | 156,000,000 | 110,934,000 | |
|
دنا پلاس (تیپ 2) | 168,000,000 | توقف فروش | |
|
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 181,000,000 | توقف فروش | |
|
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 190,000,000 | حاشیه بازار | |
|
پژو GLX 405 | 82,500,000 | 63,158,000 | |
|
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 104,000,000 | 65,578,000 | |
|
پژو SLX 405 | 96,500,000 | 67,998,000 | |
|
پژو پارس | 105,500,000 | 78,338,000 | |
|
پژو پارس دوگانه سوز | 133,000,000 | 80,643,000 | |
|
پژو پارس LX . کد 18 | 127,000,000 | 84,720,000 | |
|
پژو پارس LX . کد 19 | 129,000,000 | 85,463,000 | |
|
پژو پارس LX . کد 21 | 127,200,000 | 85,000,000 | |
|
پژو پارس LX . کد 23 | 127,100,000 | 84,718,000 | |
|
پژو پارس LX . کد 24 | 129,000,000 | 85,463,000 | |
|
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 152,400,000 | 98,978,000 | |
|
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 155,000,000 | حاشیه بازار | |
|
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 138,000,000 | 96,730,000 | |
|
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 178,000,000 | حاشیه بازار | |
|
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 181,500,000 | حاشیه بازار | |
|
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 181,000,000 | حاشیه بازار | |
|
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 184,000,000 | حاشیه بازار | |
|
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 91,500,000 | حاشیه بازار | |
|
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 93,900,000 | 67,283,000 | |
|
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 112,000,000 | حاشیه بازار | |
|
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 118,000,000 | 83,690,000 | |
|
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 111,500,000 | حاشیه بازار | |
|
پژو 206 صندوقدار (فول) | 118,000,000 | 80,303,000 | |
|
پژو 2008 | 392,000,000 | 114,994,000 | |
|
رانا LX | 95,000,000 | 67,203,000 | |
|
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 167,000,000 | توقف تولید | |
|
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 170,000,000 | توقف تولید | |
|
رنو تندر E2 | 163,000,000 | توقف تولید | |
|
رنو تندر پلاس دندهای | 181,000,000 | توقف تولید | |
|
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 215,000,000 | توقف تولید | |
|
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 218,000,000 | توقف تولید | |
|
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 291,000,000 | 178,370,000 | |
|
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 321,000,000 | حاشیه بازار | |
|
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 280,000,000 | 351,160,000 | |
|
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 425,000,000 | 364,290,000 | |
|
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
قيمت خودرو ,قيمت روز خودرو ,قيمت خودرو ایرانی,قيمت ماشین ایرانی,سايت معرفي خودرو , سايت قيمت خودرو , برنامه مخصوص خودرو , نرم فزار خودرو , قیمت پراید , قیمت سمند , قیمت پژو , قیمت 206 , قیمت پارس , قیمت هایما , قیمت ویتارا , قیمت برلیانس , قیمت 111 , قیمت تیبا , قیمت جک , قیمت مزدا , قیمت نیسان , قیمت ساندرو , قیمت کوییک , قیمت نیسان , قیمت سراتو , قیمت چانگان , قیمت 207 , قیمت ال 90 , قيمت روز ماشين , قيمت ماشين , قيمت روزانه خودرو قیمت دنا , قیمت 405 , ابعاد خودرو , خودرو , قيمت خودرو در ايران , قيمت آنلاين خودرو در ايران , سايپا , پارس خودرو , مديران خودرو , کرمان موتور , ايران خودرو , قيمت جديد خودرو , ثبت نام اينترنتي خودرو , پيش فروش ,فروش نقدي , صفر کيلومتر ,دست دوم , در بازار , کارکرده,خارجي , وارداتي , نو قيمت روز خودروها , خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم
لینک کپی شد